中新海南地产正文
8月全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨8.2%
2007年09月12日 15:32

  据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2007年8月,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨8.2%,涨幅比上月高0.7个百分点;环比上涨1.4%,涨幅比上月高0.2个百分点。

  一、新建商品住房销售价格同比上涨9.0%,涨幅比上月高0.9个百分点;环比上涨1.5%,涨幅比上月高0.2个百分点。分类别看,经济适用房、普通住房和高档住房销售价格同比分别上涨3.1%、9.3%和10.0%,环比分别上涨0.7%、1.6%和1.7%。分地区看,所有70个大中城市新建商品住房销售价格同比均上涨,涨幅较高的主要城市包括:北海18.2%、深圳17.6%、乌鲁木齐15.5%、北京13.5%和蚌埠11.1%等。环比涨幅较高的主要城市包括:杭州4.7%、乌鲁木齐4.0%、大理2.8%、石家庄2.5%、重庆2.5%、昆明1.7%、上海1.6%和深圳1.5%等。

  二、二手住房销售价格同比上涨7.9%,涨幅比上月高0.6个百分点;环比上涨2%,涨幅比上月高0.5个百分点。同比涨幅较高的主要城市包括:深圳22.0%、北京10.6%、郑州10.0%、牡丹江9.5%、宁波9.3%和乌鲁木齐9.2%等;环比涨幅较高的主要城市包括:郑州5.9%、沈阳5.2%、乌鲁木齐3.7%、牡丹江3.7%、长春3.4%和南昌2.8%等。

  三、非住宅商品房销售价格同比上涨6.2%,涨幅比上月高0.2个百分点;环比上涨0.5%,涨幅与上月持平。办公楼、商业娱乐用房和工业仓储用房销售价格同比分别上涨6.5%、7.4%和6.1%。

  2007年8月份全国70个大中城市房屋销售价格指数

  地区 房屋销售价格指数 新建商品住房价格指数 二手住房价格指数 同比 环比 同比 环比 同比 环比

  全国108.2 101.4 109.0 101.5 107.9 102.0

  北京112.1 100.8 113.5 101.1 110.6 100.5

  天津106.8 100.8 107.1 101.0 106.6 100.5

  石家庄107.9 101.8 109.8 102.5 106.1 100.8

  太原104.8 100.6 105.5 100.5 105.8 101.3

  呼和浩特104.4 100.4 104.4 100.6 104.7 100.6

  沈阳105.2 101.8 105.4 100.9 106.8 105.2

  大连107.0 100.5 107.7 100.5 108.4 100.9

  长春107.8 101.7 109.9 101.1 107.8 103.4

  哈尔滨105.1 101.4 104.1 101.3 106.7 102.3

  上海103.6 101.4 103.7 101.6 104.0 101.5

  南京106.6 100.7 107.5 100.7 104.7 101.0

  杭州108.0 103.4 110.2 104.7 105.6 102.0

  宁波109.0 101.7 110.5 102.0 109.3 101.9

  合肥101.0 100.0 101.3 100.0 100.0 99.9

  福州106.5 100.9 107.9 101.1 104.0 100.5

  厦门106.9 100.8 107.1 100.7 107.0 101.1

  南昌106.8 101.4 107.8 101.2 106.6 102.8

  济南105.2 100.7 105.8 100.4 104.6 101.4

  青岛106.6 100.4 106.8 100.4 106.6 100.6

  郑州106.6 100.8 105.9 100.1 110.0 105.9

  武汉105.4 100.9 106.9 101.1 103.6 100.2

  长沙108.4 102.3 109.4 101.6 107.2 102.2

  广州106.4 101.0 107.4 100.8 105.9 101.6

  深圳120.8 101.6 117.6 101.5 122.0 101.7

  南宁107.4 101.6 109.7 102.2 103.1 100.3

  海口109.0 100.1 109.9 100.6 108.1 98.3

  重庆108.2 102.2 109.5 102.5 106.5 102.4

  成都107.4 100.4 108.8 100.5 104.7 100.4

  贵阳106.5 101.0 107.1 100.8 106.0 102.2

  昆明103.5 101.1 102.3 101.7 104.7 100.3

  西安105.9 100.5 106.5 100.6 106.5 100.3

  兰州105.3 100.0 106.7 99.9 104.8 100.6

  西宁103.7 100.8 104.4 100.4 102.8 101.3

  银川104.0 100.9 104.5 100.6 103.6 101.3

  乌鲁木齐111.9 103.4 115.5 104.0 109.2 103.7

  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

  2007年8月份全国70个大中城市房屋销售价格指数续表

  地区 房屋销售价格指数 新建商品住房价格指数 二手住房价格指数 同比 环比 同比 环比 同比 环比

  唐山106.4 100.4 107.1 100.3 106.6 100.2

  秦皇岛106.0 100.4 106.8 100.4 105.0 100.3

  包头106.3 100.8 105.9 100.7 107.2 101.4

  丹东101.5 99.9 101.0 99.8 102.8 100.0

  锦州101.9 100.1 101.8 100.3 102.2 100.0

  吉林104.0 101.7 104.1 102.2 103.6 101.2

  牡丹江106.9 101.0 103.1 99.8 109.5 103.7

  无锡105.7 101.4 103.9 100.8 108.4 102.4

  扬州105.7 100.8 106.6 100.8 104.1 100.7

  徐州106.4 100.5 107.9 100.6 104.5 100.3

  温州106.7 101.0 107.8 100.9 106.3 101.2

  金华100.9 100.3 101.0 100.4 100.6 99.9

  蚌埠109.3 101.8 111.1 102.3 105.5 100.8

  安庆104.5 100.1 104.6 100.1 104.6 100.2

  泉州105.2 100.8 105.3 100.8 104.9 100.6

  九江106.1 100.8 105.7 100.3 107.3 101.5

  赣州106.1 101.1 106.1 101.3 106.6 100.9

  烟台106.1 100.9 107.5 100.8 103.1 100.8

  济宁105.8 101.9 106.3 101.4 103.0 100.4

  洛阳103.8 100.2 104.4 100.1 100.8 99.4

  平顶山104.6 100.3 104.7 100.5 104.0 100.2

  宜昌105.6 99.5 104.0 100.3 107.2 97.2

  襄樊106.0 101.2 104.7 100.5 108.3 102.4

  岳阳107.4 101.6 108.3 101.8 108.7 100.4

  常德108.3 101.7 110.8 102.4 107.7 101.0

  惠州108.4 101.4 108.4 101.4 108.3 103.1

  湛江104.5 99.1 104.6 98.4 105.1 101.3

  韶关106.7 100.6 107.3 100.8 105.6 100.5

  桂林104.2 100.4 104.7 100.4 103.7 100.8

  北海112.6 101.2 118.2 101.3 108.7 102.0

  三亚106.2 101.7 107.6 102.2 103.6 100.8

  泸州106.1 100.4 106.3 100.5 106.2 100.4

  南充105.9 100.4 105.7 100.3 107.0 100.8

  遵义103.0 101.8 103.1 102.1 102.8 101.7

  大理107.2 101.9 106.3 102.8 106.9 100.0

  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

  来源:国家发改委网站

编辑:陈少婷
  相关报道
  政策法规
  地产名人
  地产新闻      more